
E3/L3
Loader tire, heavy dumping truck tire etc.
HK$1000.00
1 Special tread designed and compound for cut-resistance and heat-resistance
2 Super self-cleaning tread design that provides superior grip in harsh road conditions
TIRE SIZE | STANDARD RIM | PLY RATING | DEEP | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | LOAD | PRESSURE | Type |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (Kpa) | ||||
29.5-25 | 25 | 32 | 36 | 710 | 1840 | 12000 | 335 | TT/TL |
25 | 28 | 36 | 710 | 1840 | 11500 | 325 | TT/TL | |
26.5-25 | 22 | 32 | 35 | 645 | 1743 | 10000 | 350 | TT/TL |
22 | 28 | 35 | 645 | 1743 | 9250 | 300 | TT/TL | |
22 | 24 | 35 | 645 | 1743 | 8250 | 250 | TT/TL | |
23.5-25 | 19.5 | 24 | 31 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | TT/TL |
19.5 | 20 | 31 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | TT/TL | |
19.5 | 16 | 31 | 595 | 1615 | 6150 | 225 | TT/TL | |
20.5-25 | 17 | 24 | 29 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | TT/TL |
17 | 20 | 29 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | TT/TL | |
18.00-25 | 13 | 36 | 28 | 495 | 1615 | 16000 | 850 | TT/TL |
17.5-25 | 14 | 20 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 400 | TT/TL |
14 | 16 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 300 | TT/TL | |
16/70-24 | 13 | 14 | 25 | 410 | 1175 | 3375 | 350 | TT |
16/70-20 | 13 | 18 | 25 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | TT |
16.00-25 | 11.25 | 32 | 26 | 430 | 1490 | 12500 | 875 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 24 | 26 | 430 | 1490 | 6000 | 475 | TT/TL |
11.25 | 20 | 26 | 430 | 1490 | 5450 | 400 | TT/TL | |
11.25 | 16 | 26 | 430 | 1490 | 4875 | 325 | TT/TL | |
15.5-25 | 12 | 12 | 24 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | TT/TL |
14/90-16 | 8.5H | 16 | 16 | 215 | 896 | 1245 | 290 | TT |
14.00-24 | 10 | 24 | 24 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | TT/TL |
10 | 20 | 24 | 375 | 1370 | 4625 | 475 | TT/TL | |
10 | 16 | 24 | 375 | 1370 | 4000 | 375 | TT/TL | |
1200-16 | 8.5 | 12 | 20 | 244 | 884 | 1245 | 390 | TT/TL |
7.50-16 | 6.00G | 10 | 20 | 215 | 810 | 2100 | 450 | TT |
bbc